1. Определение физико-механических характеристик грунтов | | | | |
1.1. Исследования физико-механических свойств глинистых грунтов | | | | |
Плотность и влажность | 63/1 | 9.7 | 514 | 205 |
Плотность частиц | 62/5 | 7.2 | 381 | 152 |
Консистенция при нарушенной структуре | 63/3 | 18.2 | 964 | 385 |
Консистенция при ненарушенной структуре | 63/4 | 20.2 | 1069 | 428 |
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,001 мм | 62/21 | 19.6 | 1038 | 415 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13.7 | 725 | 290 |
Гранулометрический анализ методом ареометра | 64/12 | 7.1 | 376 | 150 |
Скорость размокания на образцах естественного сложения | 62/8 | 5 | 265 | 106 |
Полный комплекс определений физических свойств для глинистых грунтов независимо от количества частиц диаметром более 1 мм | 63/8 | 47.1 | 2493 | 997 |
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение) | 63/10 | - | - | 10000 |
Степень набухания в приборе ПНГ | 62/10 | 16.3 | 863 | 345 |
Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре | 62/15 | 13.5 | 715 | 286 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/11 | 135 | 7147 | 2859 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/12 | 225.5 | 11938 | 4775 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/13 | 114.4 | 6056 | 2423 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/14 | 154.8 | 8159 | 3278 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/15 | 264.7 | 14013 | 5605 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/16 | 134.4 | 7115 | 2846 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 63/17 | 101.9 | 5395 | 2158 |
То же, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 63/18 | 147.5 | 7809 | 3123 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 63/19 | 182.5 | 9662 | 3865 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой от 0,6 до 2.5 МПа (или определение просадочности) | 63/20 | 129.6 | 6861 | 2744 |
То же по двум ветвям с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления | 63/21 | 201.5 | 10667 | 4267 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) от 0,6 до 2,5 МПа | 63/22 | 225 | 11912 | 4765 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/25 | 193 | 10217 | 4087 |
То же, до 2,5 МПа | 63/26 | 314.6 | 16655 | 6662 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/27 | 178.1 | 9429 | 3771 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/28 | 220.2 | 11657 | 4663 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/29 | 353.6 | 18720 | 7488 |
То же, с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/30 | 199.8 | 10577 | 4231 |
Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация) | 63/17 | 101.9 | 5395 | 2158 |
Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка) | 62/33 | 8.7 | 461 | 184 |
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 62/27 | 14.4 | 762 | 305 |
Давление набухания при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией | 62/12+ 62/14 | 26.9 | 1424 | 570 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63/25 - 64§12 | 200.3 | 10604 | 4242 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§25 + 64§11 | 221.1 | 11705 | 4682 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа , показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63§26 - 64§12 | 321.9 | 17041 | 6817 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа . Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§26 + 64§11 | 342.7 | 18143 | 7257 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§11 - 62§23 | 131.8 | 6977 | 2791 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§11 | 149.4 | 7909 | 3164 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§12- 62§23 | 222.3 | 11769 | 4707 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа . Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§12 | 239.9 | 12700 | 5080 |
Примечание: при показателе консистенции менее 0,25 или коэффициенте пористости более 1 к цене комплексных физико-механических испытаний применяется коэффициент 1,3 согласно Справочнику базовых цен. | | | | |
| | | | |
1.2. Исследования физико-механических свойств песчаных грунтов | | | | |
Наименование и характеристика работ | Пункт
по
«Справочнику базовых цен» | Цена,
руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости
(52,94), руб. | Цена со
скидкой
60%,
(безнал.)
руб. |
Полный комплекс определений физических свойств | 65/1 | 45.5 | 2409 | 964 |
Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение) | 65/2 | - | - | 9000 |
Влажность | 64/1 | 1.9 | 101 | 40 |
Плотность | 64/3 | 2.9 | 154 | 61 |
Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 64/4 | 3.4 | 180 | 72 |
Коэффициент фильтрации | 64/5 | 16.2 | 858 | 343 |
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 64/12 | 7.1 | 376 | 150 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13.7 | 725 | 290 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 65/6 | 94.6 | 5008 | 2003 |
То же, до 2,5 МПа | 65/7 | 145.4 | 7697 | 3079 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа (без среза) | 65/8 | 82.1 | 4346 | 1739 |
То же, до 2,5 МПа | 65/9 | 97.3 | 5151 | 2060 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 65/10 | 125.9 | 6665 | 2666 |
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64/13 | 10.5 | 556 | 222 |
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13 + 65§10 | 136.4 | 7221 | 2888 |
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа , предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§11 | 195.1 | 10329 | 4131 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§6 | 105.1 | 5564 | 2226 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа , предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§7 | 155.9 | 8253 | 3301 |
Исследования песка по ГОСТ 8735-88 (Паспорт на песок по ГОСТ 8736-2014) | | | | 6000 |
| | | | |
1.3. Исследования физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов | | | | |
Наименование и характеристика работ | Пункт
по
«Справочнику базовых цен» | Цена,
руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости
(52,94), руб. | Цена со
скидкой
60%,
(безнал.)
руб. |
Плотность | 67/2 | 6*6 | 1908 | 763 |
Изготовление кубика размером 5х5х5 | 67/12 | 21,2*6 | 6734 | 2694 |
Предел прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии | 67/9 | 1,8*6 | 570 | 228 |
Определение петрографического состава и определение названия скального грунта
| | | | 35000 |
| | | | |
1.4. Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов
методом трехосного сжатия | | | | |
Наименование и характеристика работ | Пункт
по
«Справочнику базовых цен» | Цена,
руб | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости
(52,94), руб. | Цена со
скидкой
40%,
(безнал.)
руб. |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/4 | 741.4 | 39249 | по запросу |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) песчаных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/5 | 411.9 | 21806 | по запросу |
Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) - для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sr>0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии для определения недренированной прочности Cu. | 66/1 | 167.7 | 8878 | по запросу |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 66/2 | 376.5 | 19931 | по запросу |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности песчаных грунтов | 66/3 | 87.5 | 4632 | по запросу |
Определение параметров динамического разжижения грунтов / виброползучести / вибпропрочности | 66/4 66/5 | 741,4 | 39249 | 19000 |
2. Определение химических характеристик грунтов и грунтовых вод | | | | |
Наименование и характеристика работ | "Пункт
по
«Справочнику базовых цен»" | "Цена,
руб." | "Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости
(52,94), руб." | "Цена со
скидкой
60%,
(безнал.)
руб." |
Коррозийная активность грунтовых вод по отношению к бетону и оболочкам кабеля на основе стандартного анализа воды | 75/8 + 75/5 +73/2 +75/9 | 125,9 | 6665 | 2666 |
Приготовление водной вытяжки | 70/83 | 3,8 | 201 | 80 |
Анализ водной вытяжки | 71/2 | 58,3 | 3086 | 1235 |
Коррозийная активность грунтов вод по отношению к бетону | 75/5 | 25,4 | 1345 | 538 |
Коррозийная активность грунтов к стали | 75/4 | 18,2 | 964 | 385 |