1.1. Исследования физико-механических свойств глинистых грунтов | | | | |
Наименование и характеристика работ | Пункт
по
«Справочнику базовых цен» | Цена,
руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости
(44,21), руб. | Цена со
скидкой
60%,
(безнал.)
руб. |
Плотность | 62/3 | 5.7 | 251 | 100 |
Влажность | 62/1 | 4 | 176 | 70 |
Плотность и влажность | 63/1 | 9.7 | 428 | 171 |
Плотность частиц | 62/5 | 7.2 | 318 | 127 |
Консистенция при нарушенной структуре | 63/3 | 18.2 | 804 | 321 |
Консистенция при ненарушенной структуре | 63/4 | 20.2 | 893 | 357 |
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,001 мм | 62/21 | 19.6 | 866 | 346 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13.7 | 605 | 242 |
Гранулометрический анализ методом ареометра | 64/12 | 7.1 | 313 | 125 |
Скорость размокания на образцах естественного сложения | 62/8 | 5 | 221 | 88 |
Полный комплекс определений физических свойств для глинистых грунтов независимо от количества частиц диаметром более 1 мм | 63/8 | 47.1 | 2082 | 832 |
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение) | 63/10 | 68.1 | 3010 | 1204 |
Степень набухания в приборе ПНГ | 62/10 | 16.3 | 720 | 288 |
Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре | 62/15 | 13.5 | 596 | 238 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/11 | 135 | 5968 | 2387 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/12 | 225.5 | 9969 | 3987 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/13 | 114.4 | 5057 | 2023 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/14 | 154.8 | 6843 | 2737 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/15 | 264.7 | 11702 | 4680 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/16 | 134.4 | 5941 | 2376 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 63/17 | 101.9 | 4504 | 1801 |
То же, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 63/18 | 147.5 | 6520 | 2608 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 63/19 | 182.5 | 8068 | 3227 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой от 0,6 до 2.5 МПа (или определение просадочности) | 63/20 | 129.6 | 5729 | 2291 |
То же по двум ветвям с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления | 63/21 | 201.5 | 8908 | 3563 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) от 0,6 до 2,5 МПа | 63/22 | 225 | 9947 | 3978 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/25 | 193 | 8532 | 3413 |
То же, до 2,5 МПа | 63/26 | 314.6 | 13908 | 5563 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/27 | 178.1 | 7873 | 3149 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/28 | 220.2 | 9735 | 3894 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/29 | 353.6 | 15632 | 6253 |
То же, с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/30 | 199.8 | 8833 | 3533 |
Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация) | 63/17 | 101.9 | 4504 | 1801 |
Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка) | 62/33 | 8.7 | 384 | 153 |
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 62/27 | 14.4 | 636 | 254 |
Давление набухания при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией | 62/12+ 62/14 | 26.9 | 1189 | 475 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63/25 - 64§12 | 200.3 | 8855 | 3542 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§25 + 64§11 | 221.1 | 9774 | 3909 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа , показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63§26 - 64§12 | 321.9 | 14231 | 5692 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа . Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§26 + 64§11 | 342.7 | 15150 | 6060 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§11 - 62§23 | 131.8 | 5826 | 2330 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§11 | 149.4 | 6604 | 2641 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§12- 62§23 | 222.3 | 9827 | 3931 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа . Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§12 | 239.9 | 10605 | 4242 |
Примечание: при показателе консистенции менее 0,25 или коэффициенте пористости более 1 к цене комплексных физико-механических испытаний применяется коэффициент 1,3 согласно Справочнику базовых цен. | | | | |
| | | | |
1.2. Исследования физико-механических свойств песчаных грунтов | | | | |
Наименование и характеристика работ | Пункт
по
«Справочнику базовых цен» | Цена,
руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости
(44,21), руб. | Цена со
скидкой
60%,
(безнал.)
руб. |
Полный комплекс определений физических свойств | 65/1 | 45.5 | 2011 | 804 |
Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение) | 65/2 | 40 | 1768 | 707 |
Влажность | 64/1 | 1.9 | 83 | 33 |
Плотность | 64/3 | 2.9 | 128 | 51 |
Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 64/4 | 3.4 | 150 | 60 |
Коэффициент фильтрации | 64/5 | 16.2 | 716 | 286 |
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 64/12 | 7.1 | 313 | 125 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13.7 | 605 | 242 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 65/6 | 94.6 | 4182 | 1672 |
То же, до 2,5 МПа | 65/7 | 145.4 | 6428 | 2571 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа (без среза) | 65/8 | 82.1 | 3629 | 1451 |
То же, до 2,5 МПа | 65/9 | 97.3 | 4301 | 1720 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 65/10 | 125.9 | 5566 | 2226 |
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64/13 | 10.5 | 464 | 185 |
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13 + 65§10 | 136.4 | 6030 | 2412 |
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа , предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§11 | 195.1 | 8625 | 3450 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§6 | 105.1 | 4646 | 1858 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа , предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§7 | 155.9 | 6892 | 2756 |
Исследования песка по ГОСТ 8735-88 (Паспорт на песок по ГОСТ 8736-2014) | | | | 4000 |
| | | | |
1.3. Исследования физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов | | | | |
Наименование и характеристика работ | Пункт
по
«Справочнику базовых цен» | Цена,
руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости
(44,21), руб. | Цена со
скидкой
60%,
(безнал.)
руб. |
Плотность | 67/2 | 6 | 265 | 106 |
Влажность | 67/1 | 1.9 | 83 | 33 |
Предел прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии | 67/9 | 1,8 | 85 | 34 |
Определение петрографического состава и определение названия скального грунта
| | | | 4000 |
| | | | |
1.4. Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов
методом трехосного сжатия | | | | |
Наименование и характеристика работ | Пункт
по
«Справочнику базовых цен» | Цена,
руб | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости
(44,21), руб. | Цена со
скидкой
60%,
(безнал.)
руб. |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/4 | 741.4 | 32777 | 13110 |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) песчаных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/5 | 411.9 | 18210 | 7284 |
Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) - для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sr>0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии для определения недренированной прочности Cu. | 66/1 | 167.7 | 7414 | 2965 |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 66/2 | 376.5 | 16645 | 6658 |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности песчаных грунтов | 66/3 | 87.5 | 3868 | 1547 |
| | | | |
2. Определение химических характеристик грунтов и грунтовых вод | | | | |
Наименование и характеристика работ | "Пункт
по
«Справочнику базовых цен»" | "Цена,
руб." | "Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости
(44,21), руб." | "Цена со
скидкой
60%,
(безнал.)
руб." |
Коррозийная активность грунтовых вод по отношению к бетону и оболочкам кабеля на основе стандартного анализа воды | 75/8 + 75/5 +73/2 +75/9 | 125,9 | 5566
| 2226 |
Приготовление водной вытяжки | 70/83 | 3,8 | 168 | 67 |
Анализ водной вытяжки | 71/2 | 58,3 | 2577 | 1 030 |
Коррозийная активность грунтов вод по отношению к бетону | 75/5 | 25,4 | 1122 | 449 |
Коррозийная активность грунтов к стали | 75/4 | 18,2 | 804 | 321 |